Skip to content
有名どころ(花子の独断と偏見)の米国株決算スケジュール
2022年8月決算スケジュール
決算日 | 米時間 | 会社名 | ティッカー |
2022/08/01 | 16:00 | ピンタレスト クラスA | PINS |
2022/08/02 | 07:00 | ウーバー・テクノロジーズ | UBER |
2022/08/02 | 08:00 | マリオット・インターナショナル | MAR |
2022/08/02 | 09:00 | フェラーリ | RACE |
2022/08/02 | 16:00 | アドバンスト・マイクロ・デバイシズ | AMD |
2022/08/02 | 16:00 | エアビー アンド ビー | ABNB |
2022/08/02 | 16:00 | ギリアド・サイエンシズ | GILD |
2022/08/02 | 16:00 | オクシデンタル・ペトロリアム | OXY |
2022/08/02 | 16:00 | ペイパル・ホールディングス | PYPL |
2022/08/02 | 16:00 | スターバックス | SBUX |
2022/08/02 | 16:00 | サンパワー | SPWR |
2022/08/03 | 07:00 | モデルナ | MRNA |
2022/08/03 | 07:00 | リジェネロン・ファーマシューティカルズ | REGN |
2022/08/03 | 16:00 | イーベイ | EBAY |
2022/08/03 | 16:00 | メルカドリブレ | MELI |
2022/08/04 | 07:00 | データドッグ クラスA | DDOG |
2022/08/04 | 07:00 | イーライリリー・アンド・カンパニー | LLY |
2022/08/04 | 08:00 | ロイヤルティ ファーマ A | RPRX |
2022/08/04 | 16:00 | AMCエンターテインメント クラスA | AMC |
2022/08/04 | 16:00 | アムジェン | AMGN |
2022/08/04 | 16:00 | ビヨンド・ミート | BYND |
2022/08/04 | 16:00 | チェッグ | CHGG |
2022/08/04 | 16:00 | プロジニー | PGNY |
2022/08/04 | 16:00 | プラグ・パワー | PLUG |
2022/08/04 | 16:00 | ヴァージン・ギャラクティック | SPCE |
2022/08/04 | 16:00 | スクエア クラスA | SQ |
2022/08/05 | 09:00 | キャノピー・グロース | CGC |
2022/08/05 | 09:00 | ドラフトキングス A | DKNG |
2022/08/08 | 09:00 | バリック・ゴールド | GOLD |
2022/08/08 | 16:00 | ルミナー テクノロジーズ A | LAZR |
2022/08/08 | 17:00 | レモネード | LMND |
2022/08/09 | 16:00 | プラグ・パワー | PLUG |
2022/08/09 | 16:00 | ユニティソフトウェア | U |
2022/08/10 | 16:00 | ウォルト・ディズニー | DIS |
2022/08/11 | 09:00 | ニオ | NIO |
2022/08/16 | 06:00 | ホームデポ | HD |
2022/08/16 | 07:00 | ウォルマート | WMT |
2022/08/17 | 07:00 | アナログ・デバイシズ | ADI |
2022/08/17 | 07:00 | ターゲット | TGT |
2022/08/17 | 16:00 | シスコシステムズ | CSCO |
2022/08/17 | 16:00 | キーサイト・テクノロジーズ | KEYS |
2022/08/17 | 17:00 | シノプシス | SNPS |
2022/08/18 | 08:00 | エスティローダー クラスA | EL |
2022/08/18 | 16:00 | アプライド・マテリアルズ | AMAT |
2022年7月決算スケジュール
決算日 | 会社名 | ティッカー |
2022/07/11 | ペプシコ | PEP |
2022/07/13 | デルタ航空 | DAL |
2022/07/14 | ジェイピー・モルガン・チェース | JPM |
2022/07/14 | モルガン・スタンレー | MS |
2022/07/15 | ユナイテッドヘルス・グループ | UNH |
2022/07/15 | バンク・オブ・ニューヨーク・メロン | BK |
2022/07/15 | ユー・エス・バンコープ | USB |
2022/07/15 | ブラックロック | BLK |
2022/07/15 | シティグループ | C |
2022/07/18 | バンク・オブ・アメリカ | BAC |
2022/07/18 | ゴールドマン・サックス | GS |
2022/07/18 | アイビーエム | IBM |
2022/07/19 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | JNJ |
2022/07/19 | ロッキード・マーチン | LMT |
2022/07/19 | ネットフリックス | NFLX |
2022/07/20 | バイオジェン | BIIB |
2022/07/20 | アボット・ラボラトリーズ | ABT |
2022/07/20 | ユナイテッド・エアラインズ | UAL |
2022/07/20 | テスラ | TSLA |
2022/07/21 | アメリカン航空グループ | AAL |
2022/07/21 | ドミノ・ピザ | DPZ |
2022/07/21 | フィリップ・モリス・インターナショナル | PM |
2022/07/21 | マテル | MAT |
2022/07/21 | ダナハー | DHR |
2022/07/22 | アメリカン・エキスプレス | AXP |
2022/07/22 | ベライゾン | VZ |
2022/07/22 | ネクステラ・エナジー | NEE |
2022/07/22 | ツイッター | TWTR |
2022/07/25 | ニューモント | NEM |
2022/07/25 | NXPセミコンダクターズ | NXPI |
2022/07/26 | ゼネラル・エレクトリック | GE |
2022/07/26 | ユナイテッド・パーセル・サービス クラスB | UPS |
2022/07/26 | コカコーラ | KO |
2022/07/26 | マクドナルド | MCD |
2022/07/26 | レイセオン テクノロジーズ | RTX |
2022/07/26 | ゼネラルモーターズ | GM |
2022/07/26 | チポトレ・メキシカン・グリル | CMG |
2022/07/26 | アルファベット | GOOG |
2022/07/26 | マイクロソフト | MSFT |
2022/07/26 | テキサス・インストゥルメンツ | TXN |
2022/07/26 | ビザ クラス | V |
2022/07/27 | クラフト・ハインツ | KHC |
2022/07/27 | ボーイング | BA |
2022/07/27 | ショッピファイ | SHOP |
2022/07/27 | スポティファイ・テクノロジー | SPOT |
2022/07/27 | チーズケーキ・ファクトリー | CAKE |
2022/07/27 | フォード・モーター | F |
2022/07/27 | ラム・リサーチ | LRCX |
2022/07/27 | クアルコム | QCOM |
2022/07/27 | Tモバイル | TMUS |
2022/07/28 | サウスウェスト航空 | LUV |
2022/07/28 | ノースロップ・グラマン | NOC |
2022/07/28 | サーモ・フィッシャーサイエンティフィック | TMO |
2022/07/28 | コムキャスト | CMCSA |
2022/07/28 | クロックス | CROX |
2022/07/28 | ハーレーダビッドソン | HOG |
2022/07/28 | ハネウェル・インターナショナル | HON |
2022/07/28 | L3ハリス・テクノロジーズ | LHX |
2022/07/28 | アルトリア・グループ | MO |
2022/07/28 | メルク | MRK |
2022/07/28 | ファイザー | PFE |
2022/07/28 | ステランティス | STLA |
2022/07/28 | ティー・ロウ・プライス・グループ | TROW |
2022/07/28 | アップル | AAPL |
2022/07/28 | アマゾン・ドットコム | AMZN |
2022/07/28 | CRISPRセラピューティクス | CRSP |
2022/07/28 | ファースト・ソーラー | FSLR |
2022/07/28 | インテル | INTC |
2022/07/28 | ロク | ROKU |
2022/07/29 | シェブロン | CVX |
2022/07/29 | チャーチ・アンド・ドワイト | CHD |
2022/07/29 | プロクター・アンド・ギャンブル | PG |
2022/07/29 | エクソン・モービル | XOM |
2022/07/29 | アッヴィ | ABBV |
2022/07/29 | アストラゼネカ | AZN |
2022年6月決算スケジュール
決算日 | 会社名 | ティッカー | 決算発表日
株価($)
|
2022/06/01 | シースリーエーアイ A | AI | 21 |
2022/06/02 | ゲームストップ クラスA | GME | 146 |
2022/06/02 | ヒューレット・パッカード・エンタープライズ | HPE | 15 |
2022/06/02 | モンゴDB | MDB | 303 |
2022/06/02 | エヌシーノ | NCNO | 36 |
2022/06/02 | ホーメル・フーズ | HRL | 45 |
2022/06/02 | ブロードコム | AVGO | 571 |
2022/06/02 | クラウドストライク・ホールディングス クラスA | CRWD | 179 |
2022/06/02 | ルルレモン・アスレティカ | LULU | 310 |
2022/06/02 | オクタ | OKTA | 103 |
2022/06/07 | デイブ&バスターズ・エンターテインメント | PLAY | 41 |
2022/06/08 | キャンベル・スープ | CPB | 47 |
2022/06/09 | ニオ | NIO | 18 |
2022/06/09 | ドキュサイン | DOCU | 57 |
2022/06/13 | オラクル | ORCL | 70 |
2022/06/16 | クローガー | KR | 50 |
2022/06/16 | アドビ | ADBE | 370 |
2022/06/23 | アクセンチュア クラスA | ACN | |
2022/06/23 | カーニバル | CCL | |
2022/06/23 | フェデックス | FDX | |
2022/06/28 | ナイキ クラスB | NKE | |
2022/06/29 | マコーミック | MKC | |
2022/06/29 | ベッド・バス・アンド・ビヨンド | BBBY | |
2022/06/30 | ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス | WBA | |
2022/06/30 | マイクロン・テクノロジー | MU | |