花子は朝の5時から6時まで起きて株価をチェックしてこのページを更新してます。ブックマークしてね!もちろん無料!
2月1日FOMCは+0.25%で決定!あと2回利上げ予定。2023年に利下げはまだ考えていない。株価上昇!3月のSEP(経済予想報告書)に注目!
スピーチで時折パウエル議長が言っている「SEP」とはSummary of Economic Projection です!その中にあるDot Plotは、FOMC参加者の今後の金利上げの投票です。いろんな情報がありますから読んでみてください。四半期ごとに出ます。
日本語訳要約2022年9月21日 SEP(Summary of Economic Projection)
参加者金利適正意見(今回2022年12月)↓
PCEコアデフレーターは予想通りの4.4%!2022年10月から順調にインフレが下がっておりこの日は株価上昇!
1月年次決算続々と発表!
1月のCPI発表!
CPI総合は予想通りの6.5%!その後株価上昇
失業率チャート
12月2日に発表された失業率
2023年1月30日〜2月4日の行事
各国の政策金利
欧州中央銀行(ECB)は10月27日の理事会で、政策金利を再び0・75%幅引き上げ、年2.00%にすると決めた。1999年のユーロ導入後、0・75%幅の利上げは初めてが前回、今回再び。ロシアの影響によるエネルギー不足による物価高(インフレ)が加速する懸念されていた。欧米の相次ぐ大幅利上げで、金融緩和で金利を抑える日本との違いがさらに鮮明となる結果となった。日本は9月22日、政策金利変更なしでマイナス金利維持を発表。一時円安で150円になる。スイスの中央銀行は22日、インフレを抑えるため政策金利をマイナス0.25%から0.5%に引き上げ、マイナス金利を解除することを決定。世界の主要国の中でマイナス金利を維持している中央銀行は日銀だけとなった。


話題の決算発表
決算発表日 | 米時間 | 会社名 | ティッカー | 決算 |
---|---|---|---|---|
2023/02/01 | 06:00 | サーモ・フィッシャーサイエンティフィック | TMO | 4Q |
2023/02/01 | 07:00 | アルトリア・グループ | MO | 4Q |
2023/02/01 | 07:00 | ペロトン・インタラクティブ | PTON | 2Q |
2023/02/01 | 16:00 | メタ・プラットフォームズ | META | 4Q |
2023/02/01 | 16:00 | Tモバイル | TMUS | 4Q |
2023/02/02 | 07:00 | ハネウェル・インターナショナル | HON | 4Q |
2023/02/02 | 07:00 | イーライリリー・アンド・カンパニー | LLY | 4Q |
2023/02/02 | 07:00 | メルク | MRK | 4Q |
2023/02/02 | 09:00 | フェラーリ | RACE | 4Q |
2023/02/02 | 16:00 | アップル | AAPL | 1Q |
2023/02/02 | 16:00 | アマゾン・ドットコム | AMZN | 4Q |
2023/02/02 | 16:00 | フォード・モーター | F | 4Q |
2023/02/02 | 16:00 | ギリアド・サイエンシズ | GILD | 4Q |
2023/02/02 | 16:00 | アルファベット クラスC | GOOG/GOOGL | 4Q |
2023/02/02 | 16:00 | クアルコム | QCOM | 1Q |
2023/02/02 | 16:00 | スターバックス | SBUX | 1Q |
2023/02/03 | 07:00 | リジェネロン・ファーマシューティカルズ | REGN | 4Q |
2023/02/03 | 08:00 | チャーチ・アンド・ドワイト | CHD | 4Q |
2023/02/06 | 06:00 | ロウズ | L | 4Q |
2023/02/06 | 08:00 | オン・セミコンダクター・コーポレーション | ON | 4Q |
2023/02/06 | 16:00 | アクティビジョン・ブリザード | ATVI | 4Q |
2023/02/06 | 16:00 | ピンタレスト クラスA | PINS | 4Q |
2023/02/07 | 16:00 | チポトレ・メキシカン・グリル | CMG | 4Q |
2023/02/07 | 16:00 | エンフェーズ・エナジー | ENPH | 4Q |
2023/02/08 | 07:00 | ウーバー・テクノロジーズ | UBER | 4Q |
2023/02/08 | 16:00 | アファーム ホールディングス | AFRM | 2Q |
2023/02/08 | 16:00 | ウォルト・ディズニー | DIS | 1Q |
2023/02/08 | 16:00 | マテル | MAT | 4Q |
2023/02/09 | 07:00 | キャノピー・グロース | CGC | 3Q |
2023/02/09 | 08:00 | アッヴィ | ABBV | 4Q |
2023/02/09 | 17:00 | ペイパル・ホールディングス | PYPL | 4Q |
2023/02/13 | 07:00 | パランティア テクノロジーズ A | PLTR | 4Q |
2023/02/14 | 07:00 | コカコーラ | KO | 4Q |
2023/02/14 | 16:00 | エアビー アンド ビー | ABNB | 4Q |
2023/02/14 | 16:00 | CRISPRセラピューティクス | CRSP | 4Q |
2023/02/15 | 07:00 | バイオジェン | BIIB | 4Q |
2023/02/15 | 07:00 | クラフト・ハインツ | KHC | 4Q |
2023/02/15 | 08:00 | サンパワー | SPWR | 4Q |
2023/02/15 | 09:00 | バリック・ゴールド | GOLD | 4Q |
2023/02/15 | 16:00 | シスコシステムズ | CSCO | 2Q |
2023/02/15 | 16:00 | イーベイ | EBAY | 4Q |
2023/02/15 | 16:00 | ファストリー クラスA | FSLY | 4Q |
2023/02/15 | 16:00 | ショッピファイ | SHOP | 4Q |
2023/02/15 | 16:00 | ジロー クラスA | ZG | 4Q |
2023/02/15 | 17:00 | シノプシス | SNPS | 1Q |
2023/02/16 | 07:00 | データドッグ クラスA | DDOG | 4Q |
2023/02/16 | 16:00 | アプライド・マテリアルズ | AMAT | 1Q |
2023/02/16 | 16:00 | キーサイト・テクノロジーズ | KEYS | 1Q |
2023/02/21 | 06:00 | ホームデポ | HD | 4Q |
2023/02/21 | 07:00 | ウォルマート | WMT | 4Q |
2023/02/21 | 16:00 | コカコーラ | COKE | 4Q |
2023/02/21 | 16:00 | ヴァージン・ギャラクティック・ホールディングス | SPCE | 4Q |
2023/02/22 | 16:00 | エヌビディア | NVDA | 4Q |
2023/02/22 | 17:00 | レモネード | LMND | 4Q |
2023/02/23 | 07:00 | モデルナ | MRNA | 4Q |
2023/02/23 | 07:00 | ニューモント | NEM | 4Q |
2023/02/23 | 09:00 | ニコラ | NKLA | 4Q |
2023/02/23 | 16:00 | ビヨンド・ミート | BYND | 4Q |
2023/02/23 | 16:00 | インテュイト | INTU | 2Q |
2023/02/23 | 16:00 | スクエア クラスA | SQ | 4Q |
2023/02/27 | 22:00 | ローズタウン モーターズ | RIDE | 4Q |
2023/02/28 | 07:00 | ターゲット | TGT | 4Q |
2023/02/28 | 09:00 | ニオ | NIO | 4Q |
2023/02/28 | 16:00 | AMCエンターテインメント クラスA | AMC | 4Q |
2023/02/28 | 16:00 | セールスフォース・ドットコム | CRM | 4Q |
2023/02/28 | 16:00 | アーバン・アウトフィッターズ | URBN | 4Q |
金曜日 22時〜23時 スナック花子ライブ!
高校生でも分かる米国株チャンネル登録よろしくね!
ストックガールNFTもよろしくね!
経歴 Job Experience
三菱東京UFJ銀行(米国) – クレジットアナリスト (MUFG Union Bank)
みずほ銀行 (米国)– クレジットアナリスト
その他
-
2018年までアメリカでアナリストの仕事を15年しました。
-
アメリカ銀行員時代に分析した決算書は1500以上
-
稟議書の一つのローン枠は1億円から600億円
-
花子は米国籍、米国生まれの娘はUCLA大学院生
【JOB DESCRIPTION】
UNDERWRITE COMMERCIAL CREDIT PORTFOLIO. PREPARE FINANCIAL SPREADSHEETS, PERFORM FINANCIAL ANALYSIS. IDENTIFY PRIMARY SOURCE REPAYMENT, SECOND SOURCE OF REPAYMENT AND KEY CREDIT RISKS AND STATES CLEARLY SUPPORTING COMMENTS AND JUSTIFICATION IN THE CREDIT RECOMMENDATION MEMO IN SUPPORT OF CREDIT EXTENSION. RISK ANALYST BY MOODY’S IS USED TO SPREAD FINANCIAL STATEMENT AND RATE THE BORROWERS.THE CREDIT AMOUNT RANGED FROM $1MILLION TO $600MILLION.